PR
1ヵ月前比:前月の同じ日の終値と比較(休場の場合は、その前の取引日)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 1ヵ月前終値 | 1ヵ月前比 | PER | PBR | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3902 | MDV | 東P | 1,688 | 474 | +1,214.0 | +256.12% | 236 | 22.34 | - | |||
| 7138 | TORICO | 東G | 335 | 142 | +193.0 | +135.92% | - | 3.88 | - | |||
| 4199 | ワンプラ | 東G | 1,520 | 718 | +802.0 | +111.70% | - | 6.51 | - | |||
| 5721 | Sサイエンス | 東S | 238 | 120 | +118.0 | +98.33% | - | 9.57 | - | |||
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 4,665 | 2,475 | +2,190.0 | +88.48% | 54.7 | 3.97 | 0.54 | |||
| 3541 | 農業総研 | 東G | 766 | 430 | +336.0 | +78.14% | 82.9 | 18.65 | - | |||
| 8995 | 誠建設 | 東S | 1,429 | 821 | +608.0 | +74.06% | 47.9 | 0.73 | 1.75 | |||
| 3444 | 菊池製作 | 東S | 1,146 | 661 | +485.0 | +73.37% | 87.1 | 2.65 | 0.87 | |||
| 4572 | カルナバイオ | 東G | 387 | 224 | +163.0 | +72.77% | - | 8.57 | - | |||
| 6217 | 津田駒 | 東S | 566 | 344 | +222.0 | +64.53% | - | 1.75 | - | |||
| 2437 | シンワワイズ | 東S | 393 | 240 | +153.0 | +63.75% | 78.8 | 2.04 | - | |||
| 4833 | Defコン | 東G | 106 | 65 | +41.0 | +63.08% | - | 2.05 | - | |||
| 2323 | fonfun | 東S | 1,250 | 771 | +479.0 | +62.13% | 26.8 | 8.39 | - | |||
| 4588 | オンコリス | 東G | 1,519 | 939 | +580.0 | +61.77% | - | 25.10 | - | |||
| 241A | ROXX | 東G | 684 | 430 | +254.0 | +59.07% | 4,885 | 2.55 | - | |||

