PR
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | 出来高 | 信用倍率 | 売り残 | 対前週 増加幅 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | パンパシHD | 東P | 29,279 | 921.5 | -10.8 | -1.16% | 2,099,000 | 0.45 | 11,398,900 | +7,717,000 | |
| 3197 | すかいらーく | 東P | 7,633 | 3,355.0 | -10.0 | -0.30% | 558,200 | 0.02 | 19,514,500 | +6,568,400 | |
| 7272 | ヤマハ発 | 東P | 11,948 | 1,173.5 | +14.0 | +1.21% | 2,424,300 | 0.51 | 4,866,700 | +3,555,100 | |
| 4755 | 楽天グループ | 東P | 21,856 | 1,007.5 | +3.5 | +0.35% | 2,562,000 | 1.33 | 6,798,800 | +3,430,700 | |
| 5301 | 東海カーボン | 東P | 2,199 | 977.5 | +8.3 | +0.86% | 391,000 | 0.31 | 3,683,600 | +3,026,100 | |
| 4927 | ポーラHD | 東P | 3,020 | 1,318.0 | +16.0 | +1.23% | 374,500 | 0.06 | 4,873,800 | +2,594,100 | |
| 9543 | 静ガス | 東P | 936 | 1,228 | +28 | +2.33% | 113,100 | 0.01 | 3,701,000 | +2,591,400 | |
| 7751 | キヤノン | 東P | 62,433 | 4,681 | +48 | +1.04% | 1,060,300 | 0.87 | 2,359,200 | +2,144,900 | |
| 1605 | INPEX | 東P | 39,789 | 3,160.0 | +33.0 | +1.06% | 2,975,400 | 1.00 | 2,572,100 | +1,993,200 | |
| 2914 | JT | 東P | 112,580 | 5,629 | -11 | -0.20% | 2,181,800 | 1.03 | 2,459,000 | +1,936,300 | |

