信用売り残の増加ランキング

時価総額別

(単位:億円)
  • 株価:2024年07月03日
  • 16:00現在 
  •  株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

  • 信用残:2024年06月28日現在 
  • 1279銘柄
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 信用倍率
売り残 対前週
増加幅
6794 フォスター 東P 1,672 -37 -2.17% 167,400 2.27 104,600 +1,900
9278 ブックオフG 東P 1,440 -32 -2.17% 455,500 1.42 440,900 +388,000
8395 佐賀銀 東P 2,734 -61 -2.18% 32,400 21.14 11,100 +3,300
4263 サスメド 東G 576 -13 -2.21% 77,700 3.02 511,300 +6,600
3199 綿半HD 東P 1,720 -39 -2.22% 19,200 8.50 9,000 +4,100
5105 TOYO 東P 2,584.0 -59.5 -2.25% 915,700 116.06 39,200 +2,600
7269 スズキ 東P 1,778.0 -42.0 -2.31% 10,080,500 7.69 323,100 +46,900
3996 サインポスト 東S 632 -15 -2.32% 79,000 3.82 196,400 +9,200
5242 アイズ 東G 1,593 -38 -2.33% 38,100 40.13 1,600 +1,600
8334 群馬銀 東P 1,021.0 -24.5 -2.34% 1,214,500 1.24 343,200 +39,100
3679 じげん 東P 578 -14 -2.36% 454,000 67.70 21,300 +800
7261 マツダ 東P 1,531.0 -38.0 -2.42% 6,808,600 24.89 529,600 +42,700
9613 NTTデータ 東P 2,309.0 -58.0 -2.45% 15,011,900 6.07 110,000 +18,200
5019 出光興産 東P 1,067.5 -27.5 -2.51% 5,085,100 20.73 212,800 +6,100
3205 ダイドー 東S 823 -22 -2.60% 173,200 1,303.50 800 +800
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。

株探からのお知らせ

    日経平均