![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,354.40 | +54.31 | 108.56 | -0.32 | 28,015.06 | +337.27 | 2,903.64 | -7.42 |
0.23% | -0.29% | 1.22% | -0.25% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2371 | カカクコム | 東1 | 2,709 | +8 | +0.30% | 31.3 | 12.28 | 1.48 | ||||
2440 | ぐるなび | 東1 | 997 | +10 | +1.01% | - | 2.47 | 0.80 | ||||
2477 | 手間いらず | 東M | 5,750 | -150 | -2.54% | 49.1 | 10.93 | 0.46 | ||||
2651 | ローソン | 東1 | 6,010 | -100 | -1.64% | 33.4 | 2.15 | 2.50 | ||||
2670 | ABCマート | 東1 | 7,450 | -140 | -1.84% | 19.9 | 2.33 | 2.28 | ||||
2674 | ハードオフ | 東1 | 828 | +3 | +0.36% | 16.4 | 0.85 | 4.83 | ||||
2681 | ゲオHD | 東1 | 1,331 | -2 | -0.15% | 10.9 | 0.76 | 2.55 | ||||
2694 | G・テイスト | JQ | 78 | +1 | +1.30% | 650 | 1.77 | - | ||||
2695 | くら寿司 | 東1 | 4,880 | +25 | +0.51% | 18.6 | 2.33 | 0.82 | ||||
2698 | キャンドゥ | 東1 | 1,645 | +8 | +0.49% | 81.8 | 2.09 | 1.03 | ||||
2702 | マクドナルド | JQ | 5,380 | -60 | -1.10% | 41.1 | 4.59 | 0.56 | ||||
2730 | エディオン | 東1 | 1,231 | -2 | -0.16% | 9.7 | 0.73 | 2.76 | ||||
2735 | ワッツ | 東1 | 608 | +1 | +0.16% | 23.3 | 0.80 | 1.64 | ||||
2752 | フジオフード | 東1 | 3,600 | +25 | +0.70% | 97.9 | 7.99 | 0.61 | ||||
2780 | コメ兵 | 東2 | 1,117 | +9 | +0.81% | 16.8 | 0.63 | 2.86 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。