![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,286.23 | +385.60 | 110.48 | +0.17 | 25,883.25 | +443.86 | 2,682.38 | -37.31 |
1.84% | 0.15% | 1.74% | -1.37% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2311 | エプコ | JQ | 899 | +23 | +2.63% | 23.0 | 2.67 | 3.06 | ||||
2337 | いちご | 東1 | 384 | +16 | +4.35% | 12.5 | 1.96 | 1.82 | ||||
2437 | シンワワイズ | JQ | 275 | 0 | 0.00% | 36.2 | 0.94 | 2.62 | ||||
2651 | ローソン | 東1 | 6,810 | +70 | +1.04% | 24.3 | 2.45 | 3.74 | ||||
2730 | エディオン | 東1 | 977 | +19 | +1.98% | 9.9 | 0.62 | 2.87 | ||||
2743 | ピクセル | JQ | 203 | +2 | +1.00% | - | 7.07 | - | ||||
2768 | 双日 | 東1 | 417 | -5 | -1.18% | 7.4 | 0.87 | 4.08 | ||||
3050 | DCM | 東1 | 1,129 | +13 | +1.16% | 12.7 | 0.79 | 2.30 | ||||
3141 | ウエルシア | 東1 | 4,105 | +50 | +1.23% | 22.5 | 3.09 | 1.02 | ||||
3150 | グリムス | JQ | 1,935 | +104 | +5.68% | 25.7 | 5.99 | 0.88 | ||||
3440 | 日創プロニ | 福Q | - | - | -% | - | - | - | ||||
3445 | RSテクノ | 東1 | 3,185 | +85 | +2.74% | 13.1 | 2.38 | 0.31 | ||||
3495 | 香陵住販 | JQ | 1,417 | +60 | +4.42% | 5.1 | 0.68 | 2.68 | ||||
3498 | 霞ヶ関C | 東M | 2,538 | -16 | -0.63% | 10.0 | 3.78 | - | ||||
3647 | ジー・スリー | 東2 | 64 | -1 | -1.54% | 8.4 | 3.04 | 4.69 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。