コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | インタスペス | 東M | 1,142 | +7 | +0.62% | 29.8 | 1.55 | 1.23 | ||||
2193 | クックパッド | 東1 | 362 | -3 | -0.82% | - | 1.61 | - | ||||
2371 | カカクコム | 東1 | 2,677 | -38 | -1.40% | 31.0 | 12.14 | 1.49 | ||||
2389 | オプトHD | 東1 | 1,667 | -29 | -1.71% | - | 1.45 | - | ||||
2459 | アウン | 東2 | 239 | +3 | +1.27% | 99.6 | 2.47 | - | ||||
2461 | ファンコミ | 東1 | 499 | 0 | 0.00% | 14.7 | 1.84 | 3.81 | ||||
2477 | 手間いらず | 東M | 5,490 | -150 | -2.66% | 46.9 | 10.44 | 0.48 | ||||
2489 | アドウェイズ | 東M | 342 | -5 | -1.44% | 475 | 1.29 | 0.73 | ||||
2491 | Vコマース | 東1 | 2,176 | -2 | -0.09% | 21.0 | 6.68 | 1.52 | ||||
2497 | UNITED | 東M | 1,370 | -17 | -1.23% | - | 0.96 | - | ||||
3040 | ソリトン | 東1 | 1,288 | -48 | -3.59% | 27.1 | 3.88 | 0.78 | ||||
3622 | ネットイヤー | 東M | 618 | +1 | +0.16% | 77.2 | 2.66 | 0.53 | ||||
3624 | アクセルM | 東M | 822 | +17 | +2.11% | - | 18.02 | - | ||||
3633 | GMOペパボ | JQ | 2,527 | +6 | +0.24% | 19.2 | 7.84 | 2.57 | ||||
3688 | カルタHD | 東1 | 1,270 | +14 | +1.11% | 22.4 | 1.43 | 1.01 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。