PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | ディーエヌエ | 東P | 2,970 | 2,431.5 | +29.0 | +1.21% | - | 0.99 | 高い | ||
| 3407 | 旭化成 | 東P | 19,086 | 1,397.5 | +42.5 | +3.14% | 13.6 | 1.00 | 高い | ||
| 3861 | 王子HD | 東P | 8,371 | 825.2 | +7.7 | +0.94% | 15.0 | 0.72 | 高い | ||

