PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 日揮HD | 東P | 4,831 | 1,859.5 | +22.5 | +1.22% | 16.1 | 1.09 | 高い | ||
| 3436 | SUMCO | 東P | 4,740 | 1,353.5 | +6.5 | +0.48% | - | 0.81 | 高い | ||
| 4063 | 信越化 | 東P | 95,994 | 4,836 | +226 | +4.90% | 19.3 | 2.15 | 高い | ||

