PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 東レ | 東P | 15,737 | 1,046.0 | +58.0 | +5.87% | 19.1 | 0.91 | 高い | ||
| 3405 | クラレ | 東P | 4,890 | 1,588.0 | +20.5 | +1.31% | 21.2 | 0.67 | 高い | ||
| 3407 | 旭化成 | 東P | 19,086 | 1,397.5 | +42.5 | +3.14% | 13.6 | 1.00 | 高い | ||

