PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,243.41 | -593.14 | 155.94 | +0.11 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.17% | 0.07% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | 博報堂DY | 東P | 4,515 | 1,159.0 | +4.0 | +0.35% | 20.9 | 1.09 | 高い | ||
| 4324 | 電通グループ | 東P | 8,955 | 3,369.0 | +30.0 | +0.90% | - | 1.47 | 高い | ||
| 4751 | サイバー | 東P | 6,664 | 1,315.0 | +18.5 | +1.43% | 24.2 | 3.70 | 高い | ||





