PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.89 | +1.02 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.65% | 0.48% | -% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5367 | ニッカトー | 東S | 75.5 | 622 | -1 | -0.16% | 10.5 | 0.54 | やや低 | ||
| 5476 | 高周波 | 東S | 82.1 | 559 | +12 | +2.19% | - | 0.59 | 中位 | ||
| 6325 | タカキタ | 東S | 57.1 | 408 | +4 | +0.99% | 27.4 | 0.57 | 中位 | ||
