PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,243.41 | -593.14 | 155.92 | +0.09 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.17% | 0.06% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175A | ウィルスマ | 東G | 12.1 | 823 | -2 | -0.24% | - | 6.11 | やや高 | ||
| 2376 | サイネックス | 東S | 48.4 | 748 | 0 | 0.00% | 12.7 | 0.53 | やや低 | ||
| 4316 | ビーマップ | 東G | 43.5 | 1,242 | -33 | -2.59% | 145 | 16.73 | 高い | ||





