PR
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライトワン | 東P | 3,302 | 3,616.0 | -1.0 | -0.03% | 15.3 | 1.24 | 高い | ||
| 147A | ソラコム | 東G | 562 | 1,241 | +9 | +0.73% | 113 | 5.44 | やや高 | ||
| 1721 | コムシスHD | 東P | 6,270 | 4,714 | +36 | +0.77% | 17.6 | 1.44 | 高い | ||
| 1951 | エクシオG | 東P | 5,581 | 2,675.0 | +5.0 | +0.19% | 18.3 | 1.70 | 高い | ||
| 6701 | NEC | 東P | 76,562 | 5,612 | -30 | -0.53% | - | 3.80 | 高い | ||
| 6706 | 電気興 | 東P | 268 | 2,709 | +23 | +0.86% | 39.4 | 0.68 | 中位 | ||
| 6731 | ピクセラ | 東S | 56.3 | 55 | +7 | +14.58% | - | 6.67 | やや高 | ||
| 6754 | アンリツ | 東P | 3,019 | 2,222.0 | -41.0 | -1.81% | 25.9 | 2.28 | 高い | ||
| 6778 | アルチザ | 東S | 57.4 | 600 | -5 | -0.83% | 26.7 | 0.82 | 中位 | ||
| 9433 | KDDI | 東P | 112,234 | 2,680.0 | +11.0 | +0.41% | 13.6 | 2.05 | 高い | ||
