PR
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 住石HD | 東S | 403 | 600 | -5 | -0.83% | 22.4 | 1.30 | やや高 | ||
| 3104 | 富士紡HD | 東P | 946 | 8,330 | -200 | -2.34% | 18.8 | 1.90 | 中位 | ||
| 3445 | RSテクノ | 東P | 995 | 3,755 | +10 | +0.27% | 11.4 | 1.36 | やや高 | ||
| 4021 | 日産化 | 東P | 7,340 | 5,405 | -16 | -0.30% | 16.5 | 3.05 | 高い | ||
| 4043 | トクヤマ | 東P | 3,019 | 4,188 | +4 | +0.10% | 10.4 | 1.11 | 高い | ||
| 4247 | ポバール興業 | 東S | 35.4 | 1,345 | +5 | +0.37% | 16.9 | 0.61 | 低い | ||
| 4368 | 扶桑化学 | 東P | 2,283 | 6,430 | -100 | -1.53% | 18.6 | 2.07 | 中位 | ||
| 5216 | 倉元 | 東S | 69.6 | 145 | -1 | -0.68% | - | 2.03 | やや高 | ||
| 5331 | ノリタケ | 東P | 1,681 | 5,980 | +140 | +2.40% | 13.7 | 1.07 | 中位 | ||
| 5381 | マイポックス | 東S | 66.5 | 460 | -2 | -0.43% | 11.6 | 0.75 | やや高 | ||
