PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 大気社 | 東P | 2,206 | 3,285 | +95 | +2.98% | 15.3 | 1.39 | やや高 | ||
| 5331 | ノリタケ | 東P | 1,593 | 5,670 | +140 | +2.53% | 13.0 | 1.02 | 中位 | ||
| 5333 | ガイシ | 東P | 10,229 | 3,433.0 | +43.0 | +1.27% | 18.0 | 1.31 | 高い | ||
| 5631 | 日製鋼 | 東P | 6,653 | 8,940 | +93 | +1.05% | 35.6 | 3.26 | 高い | ||
| 6104 | 芝浦機 | 東P | 1,096 | 4,415 | +75 | +1.73% | 31.6 | 0.88 | 中位 | ||
| 6113 | アマダ | 東P | 6,304 | 1,921.0 | +22.0 | +1.16% | 18.9 | 1.16 | 高い | ||
| 6223 | 西部技研 | 東S | 345 | 1,682 | +6 | +0.36% | 10.7 | 1.12 | 中位 | ||
| 6228 | JET | 東S | 92.1 | 684 | -1 | -0.15% | - | 0.92 | 中位 | ||
| 6233 | KLASS | 東S | 22.4 | 416 | +5 | +1.22% | 9.2 | 0.70 | やや低 | ||
| 6245 | ヒラノテク | 東S | 245 | 1,589 | +27 | +1.73% | 21.9 | 0.62 | 中位 | ||

