PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 大和ハウス | 東P | 34,077 | 5,166 | +51 | +1.00% | 11.0 | 1.20 | 高い | ||
| 2162 | nms | 東S | 104 | 480 | -13 | -2.64% | 8.4 | 2.00 | 中位 | ||
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 57.8 | 2,740 | +9 | +0.33% | 9.4 | 0.71 | 中位 | ||
| 4080 | 田中化研 | 東S | 135 | 416 | 0 | 0.00% | - | 0.80 | 中位 | ||
| 4275 | カーリット | 東P | 424 | 1,761 | +97 | +5.83% | 14.0 | 1.06 | やや高 | ||
| 4471 | 三洋化 | 東P | 1,154 | 4,905 | -25 | -0.51% | 6.8 | 0.73 | 中位 | ||
| 5333 | ガイシ | 東P | 10,229 | 3,433.0 | +43.0 | +1.27% | 18.0 | 1.31 | 高い | ||
| 5698 | エンビプロ | 東S | 174 | 573 | +40 | +7.50% | 12.5 | 0.98 | 中位 | ||
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 108 | 2,101 | +47 | +2.29% | 55.6 | 2.16 | やや高 | ||
| 6201 | 豊田織 | 東P | 57,185 | 17,550 | -160 | -0.90% | 29.3 | 0.98 | 高い | ||

