PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137A | ココリブ | 東G | 32.1 | 1,062 | +1 | +0.09% | 13.9 | 3.35 | 中位 | ||
| 143A | イシン | 東G | 15.7 | 813 | 0 | 0.00% | 120 | 1.27 | 中位 | ||
| 156A | マテリアルG | 東G | 71.7 | 726 | +9 | +1.26% | 11.4 | 3.24 | 中位 | ||
| 168A | イタミアート | 東G | 19.9 | 1,353 | +13 | +0.97% | 5.5 | 1.26 | 中位 | ||
| 195A | マスカットG | 東G | 24.4 | 809 | -11 | -1.34% | - | 2.42 | 中位 | ||
| 2121 | MIXI | 東P | 1,958 | 2,745 | +36 | +1.33% | 13.7 | 1.03 | やや高 | ||
| 2130 | メンバーズ | 東P | 147 | 1,095 | +12 | +1.11% | 15.0 | 2.51 | 中位 | ||
| 2148 | ITメディア | 東P | 316 | 1,498 | +13 | +0.88% | 19.4 | 3.65 | 中位 | ||
| 2156 | セーラー広告 | 東S | 18.7 | 307 | +1 | +0.33% | - | 0.72 | 中位 | ||
| 2158 | フロンテオ | 東G | 325 | 825 | -3 | -0.36% | 52.5 | 10.27 | 高い | ||

