PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,243.41 | -593.14 | 155.91 | +0.08 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.17% | 0.06% | -0.51% | 0.41% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | JESCO | 東S | 99.4 | 1,430 | +20 | +1.42% | 9.0 | 1.33 | 中位 | ||
| 175A | ウィルスマ | 東G | 12.1 | 823 | -2 | -0.24% | - | 6.11 | やや高 | ||
| 2173 | 博展 | 東G | 131 | 808 | +9 | +1.13% | 8.4 | 3.05 | 中位 | ||
| 2376 | サイネックス | 東S | 48.4 | 748 | 0 | 0.00% | 12.7 | 0.53 | やや低 | ||
| 2433 | 博報堂DY | 東P | 4,509 | 1,157.5 | +2.5 | +0.22% | 20.9 | 1.09 | 高い | ||
| 2469 | ヒビノ | 東S | 282 | 2,751 | +36 | +1.33% | 10.7 | 2.19 | 中位 | ||
| 3040 | ソリトン | 東P | 394 | 1,997 | +8 | +0.40% | 17.6 | 2.99 | 中位 | ||
| 3719 | AIストーム | 東S | 73.6 | 264 | +9 | +3.53% | 40.1 | 3.56 | やや高 | ||
| 378A | ヒット | 東G | 135 | 1,895 | +69 | +3.78% | 14.6 | 2.73 | やや高 | ||
| 4015 | ペイクラウド | 東G | 80.3 | 505 | +9 | +1.81% | 22.3 | 1.84 | 中位 | ||





