PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 136 銘柄 DC= 94 銘柄 (8月29日) | |
FNews |
トランス・コスモス、タイでEC向けサイトの構築から商品の受発注までを代行するサービスを開始。 | |
材料 |
出来高変化で注目銘柄を探れ!(11:01現在)》:ダイエー、アシックスなどがランクイン | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 21 銘柄 逆転= 196 銘柄 (8月6日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 56 銘柄 下抜け= 40 銘柄 (8月4日) | |
材料 |
“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(8/4号)【東証1部】 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 59 銘柄 DC= 160 銘柄 (8月1日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 38 銘柄 下抜け= 51 銘柄 (8月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


