PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,245.60 | +696.44 | 159.14 | -0.02 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.30% | -0.02% | -0.81% | -0.64% | ||||
開示 |
Plug and Play JapanとBrand & Retail分野における「エコシステム・パートナーシップ」を締結 | |
材料 |
タナベ経営---2019年3月期通期は営業利益が3.6%増、経営コンサルティング事業などが堅調に推移し増収増益 | |
材料 |
タナベ経営が続伸、RPA導入支援のキューアンドエーワークスと提携 | |
開示 |
キューアンドエーワークス株式会社との業務提携契約の締結およびRPAを活用した業務改善コンサルティング「Robo Working」の開発・提供開始 | |
開示 |
定款一部変更に関するお知らせ | |
開示 |
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ | |
開示 |
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
決算 |
タナベ経営、今期経常は2%増益、1円増配へ |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




