PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
開示 |
GOR Revises Dividend Forecast for the Six-Month Period Ended September 2016 | |
開示 |
平成28年9月期分配予想の修正に関するお知らせ | |
修正 |
グロバワン、前期分配金を350円増額修正 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 111 銘柄 下抜け= 53 銘柄 (10月24日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 75 銘柄 下抜け= 77 銘柄 (10月21日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 134 銘柄 DC= 44 銘柄 (10月20日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 42 銘柄 売り= 132 銘柄 (10月17日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続】 (10月13日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (10月12日) | |
開示 |
GOR Announces Issuance of Corporate Bonds | |
開示 |
投資法人債の発行に関するお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 138 銘柄 逆転= 47 銘柄 (10月3日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



