PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 11.8倍 | 1.22倍 | 3.94% | 3.52倍 |
| 時価総額 | 4兆7,966億円 | ||
特集 |
レーティング日報【格上げ↑】 (6月29日) | |
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/06/29 | |
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/06/25 | |
開示 |
Issuance of New Shares Under Stock Remuneration Scheme | |
開示 |
株式報酬制度に関する新株式発行について | |
特集 |
レーティング日報【格上げ↑】 (6月22日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続】 (6月22日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 85 銘柄 売り= 433 銘柄 (6月18日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 67 銘柄 下抜け= 230 銘柄 (6月18日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 49 銘柄 逆転= 150 銘柄 (6月18日) | |
特集 |
医療ビッグデータ、提供ついに――本格稼働で浮かぶ銘柄は <株探トップ特集> | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 189 銘柄 売り= 46 銘柄 (6月11日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 332 銘柄 売り= 65 銘柄 (6月7日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 216 銘柄 下抜け= 42 銘柄 (6月4日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
