PR
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 44 銘柄 DC= 185 銘柄 (5月31日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 43 銘柄 下抜け= 252 銘柄 (5月31日) | |
特集 |
レーティング日報【格下げ↓】 (5月30日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 75 銘柄 売り= 115 銘柄 (5月29日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 99 銘柄 売り= 242 銘柄 (5月26日) | |
特集 |
日経平均33年ぶり高値圏、追い風強まる「NISA」「資産効果」関連株 <株探トップ特集> | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 249 銘柄 売り= 341 銘柄 (5月15日) | |
材料 |
SBI新生銀が5日続伸、SBIによるTOB価格を上回る2820円で寄り付く | |
特集 |
期待の優待銘柄、全体では今年もオリックス、では上級者は | |
材料 |
SBI子会社がSBI新生銀へのTOB発表、1株2800円 | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 145 銘柄 売り= 402 銘柄 (5月12日) | |
決算 |
SBI、前期最終は90%減益で着地・1-3月期(4Q)最終は7.7倍増益、今期業績は非開示 | |
特集 |
配当期待が最大の銘柄、全体では商船三井、では上級者は | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 神戸鋼、日産自、WSCOPE (5月11日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 125 銘柄 売り= 179 銘柄 (5月10日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
