PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.71 | -0.17 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.10% | -0.11% | -0.38% | -0.37% | ||||
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 188 銘柄 下抜け= 52 銘柄 (10月31日) | |
特集 |
レーティング日報【新規格付け】 (10月30日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 191 銘柄 売り= 30 銘柄 (10月30日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 59 銘柄 DC= 67 銘柄 (10月25日) | |
材料 |
ケーズHDが続伸、国内大手証券が目標株価1400円に引き上げ | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 106 銘柄 DC= 95 銘柄 (10月16日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 210 銘柄 売り= 26 銘柄 (10月6日) | |
5% |
ケーズHDについて、三井住友トラスト・アセットマネジメントは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.3] |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





