PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,690.10 | +1,750.21 | 158.11 | -0.05 | 49,590.20 | +86.13 | - | - |
| 3.37% | -0.03% | 0.17% | -% | ||||
5% |
ローランドについて、米フィデリティ傘下FMRは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.2] | |
材料 |
<注目銘柄>=ローランド、円安メリットを享受し3期連続最高益更新へ | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 72 銘柄 売り= 70 銘柄 (4月14日) | |
特集 |
絶好調の22年12月期【最高益】銘柄リスト〔第1弾〕 <成長株特集> | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 79 銘柄 売り= 118 銘柄 (4月4日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 151 銘柄 逆転= 18 銘柄 (4月4日) |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




