PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,525.85 | +33.98 | 155.05 | -0.29 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| 0.07% | -0.19% | 0.21% | 0.70% | ||||
材料 |
本日の注目個別銘柄:クロスキャット、SANKYO、グリコなど | |
材料 |
西松屋チェ---切り返して反発、既存店マイナス転落もサプライズ限定的 | |
材料 |
西松屋チェは朝安後切り返す、11月既存店売上高6.5%減も下値では押し目買い | |
材料 |
西松屋チェの11月既存店売上高は6.5%減、冬物衣料が前年下回る | |
開示 |
リチャージ型「西松屋チェーンギフトカード」の販売開始に関するお知らせ | |
開示 |
2023年2月期前年比速報(11月度) | |
特集 |
レーティング日報【格下げ↓】 (11月9日) | |
5% |
西松屋チェについて、三井住友DSアセットマネジメントは保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.1] |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



