PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,110.50 | -230.73 | 158.55 | +0.09 | 49,149.63 | -42.36 | 4,112.60 | -13.49 |
| -0.42% | 0.06% | -0.09% | -0.33% | ||||
材料 |
前日に動いた銘柄 part1 ソウルドアウト、ゲオHD、ロート製薬など | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 38 銘柄 下抜け= 21 銘柄 (2月14日) | |
開示 |
IT人材事業において、2021年10~12月の「ギークス案件倍率レポート」を発表 | |
開示 |
2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
開示 |
2022年3月期第3四半期決算説明資料 | |
決算 |
ギークス、4-12月期(3Q累計)経常が2.4倍増益で着地・10-12月期も83%増益 |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


