PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,493.50 | -161.60 | 156.56 | -0.32 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.32% | -0.21% | -0.38% | -0.37% | ||||
材料 |
本日の注目個別銘柄:国際帝石、JFE、エプソンなど | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 203 銘柄 売り= 84 銘柄 (11月30日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 158 銘柄 下抜け= 39 銘柄 (11月30日) | |
材料 |
エプソン---大幅反落、国内証券では業績下方修正で投資判断を格下げ | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続】 (11月28日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 207 銘柄 DC= 53 銘柄 (11月28日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 83 銘柄 下抜け= 42 銘柄 (11月28日) | |
材料 |
セイコーエプソン<6724>のフィスコ二期業績予想 | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 52 銘柄 売り= 259 銘柄 (11月16日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続】 (11月13日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 143 銘柄 売り= 15 銘柄 (11月9日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



