PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,480.76 | +973.55 | 157.39 | -0.35 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.97% | -0.23% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 62 銘柄 逆転= 51 銘柄 (7月26日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 71 銘柄 下抜け= 119 銘柄 (7月21日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 125 銘柄 DC= 100 銘柄 (7月19日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 57 銘柄 逆転= 38 銘柄 (7月13日) | |
材料 |
象印マホービン、HANATOUR◆今日のフィスコ注目銘柄◆ | |
テク |
HANATOUR---シグナル好転で5月高値を意識 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 232 銘柄 下抜け= 34 銘柄 (7月3日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 171 銘柄 逆転= 28 銘柄 (7月3日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




