PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,415.99 | +908.78 | 157.32 | -0.42 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.84% | -0.27% | 0.38% | 0.21% | ||||
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:セントラル総合開発、日ダイナミク、幸和製作所など | |
材料 |
新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックが急伸、ALBERTはストップ高 | |
材料 |
【M&A速報:2018/10/30(1)】日立製作所<6501>、伊の鉄道システム子会社アンサルドSTS社に追加出資 | |
材料 |
HANATOUR---大幅に6日ぶり反発、インバウンド誘客動画制作のブレイカーに出資 | |
開示 |
ブレイカー株式会社への出資に関するお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 116 銘柄 逆転= 38 銘柄 (10月2日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


