PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.09 | +0.19 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.13% | 0.48% | -% | ||||
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 43 銘柄 DC= 271 銘柄 (5月29日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 10 銘柄 下抜け= 36 銘柄 (5月29日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 53 銘柄 売り= 238 銘柄 (5月25日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 49 銘柄 下抜け= 159 銘柄 (5月24日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 66 銘柄 売り= 115 銘柄 (5月11日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 235 銘柄 売り= 227 銘柄 (5月11日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:ユニゾHD、三社電機、SMNなど | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (5月9日) | |
決算 |
ミネベア、今期最終は650億円へ | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 メドピア、ベネ・ワン、東建物 (5月7日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】続報 (05月07日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 82 銘柄 逆転= 55 銘柄 (5月2日) |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

