PR
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 156 銘柄 下抜け= 71 銘柄 (10月26日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 74 銘柄 逆転= 39 銘柄 (10月26日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 24 銘柄 下抜け= 299 銘柄 (10月21日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 26 銘柄 逆転= 196 銘柄 (10月21日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 100 銘柄 DC= 51 銘柄 (10月13日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 145 銘柄 売り= 17 銘柄 (10月11日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 273 銘柄 下抜け= 52 銘柄 (10月11日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 13 銘柄 DC= 233 銘柄 (10月6日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 33 銘柄 売り= 263 銘柄 (10月5日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

