PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 84 銘柄 逆転= 40 銘柄 (10月11日) | |
特集 |
ノーベル賞が鳴らす復活の鐘、リチウムイオン電池関連「最強ストック5選」 <株探トップ特集> | |
材料 |
リチウムイオン電池関連が軒並み人気化、吉野氏のノーベル化学賞受賞で一斉高 | |
材料 |
旭化成、日カーボン◆今日のフィスコ注目銘柄◆ | |
テク |
日カーボン---煮詰まり感が台頭 | |
速報 |
ノーベル化学賞に旭化成名誉フェローの吉野彰氏、リチウムイオン電池を開発 | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 214 銘柄 売り= 72 銘柄 (10月8日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 214 銘柄 下抜け= 42 銘柄 (10月8日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 142 銘柄 逆転= 25 銘柄 (10月8日) | |
特集 |
2019年「ノーベル賞」発表目前! 令和で輝く関連有望株・大検証 <株探トップ特集> | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 26 銘柄 売り= 189 銘柄 (10月2日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

