PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,110.50 | -230.73 | 158.46 | 0.00 | 49,149.63 | -42.36 | 4,112.60 | -13.49 |
| -0.42% | 0.01% | -0.09% | -0.33% | ||||
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 126 銘柄 DC= 77 銘柄 (7月24日) | |
材料 |
7月24日は TELEWORKDAY、SMBC日興証券(花田浩菜) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 100 銘柄 下抜け= 41 銘柄 (7月21日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 76 銘柄 売り= 140 銘柄 (7月19日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 155 銘柄 売り= 110 銘柄 (7月14日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 83 銘柄 下抜け= 68 銘柄 (7月13日) | |
材料 |
ライオンが4日続伸、1~6月営業益120億円で過去最高と報じられる | |
材料 |
ライオン<4912>のフィスコ二期業績予想 |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


