PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,110.50 | -230.73 | 158.46 | 0.00 | 49,149.63 | -42.36 | 4,112.60 | -13.49 |
| -0.42% | 0.01% | -0.09% | -0.33% | ||||
材料 |
本日の注目個別銘柄:イオンモール、日本通運、ソニーなど | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 81 銘柄 売り= 141 銘柄 (6月30日) | |
材料 |
ライオン---年初来高値を更新、上半期業績上振れ観測報道を好感 | |
材料 |
ライオンが4日ぶり反発、1~6月営業益過去最高と報じられる | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 81 銘柄 売り= 86 銘柄 (6月25日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 31 銘柄 売り= 100 銘柄 (6月16日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 70 銘柄 売り= 272 銘柄 (6月10日) | |
材料 |
信用取り組み《改善》銘柄part8:リベレステ、五洋建、デジアーツ | |
材料 |
メガネスーパ---大幅反発、眼の健康寿命延伸に関する有識者会議を10日に開催 |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


