PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.25 | +0.42 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.28% | 0.59% | 0.21% | ||||
材料 |
前日に動いた銘柄 part1 富士紡HD、オービックビジネスコンサルタント、マネーフォワードなど | |
材料 |
本日の注目個別銘柄:富士通ゼ、CYBOZU、ソースネクストなど | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 160 銘柄 売り= 104 銘柄 (7月26日) | |
材料 |
CYBOZU---大幅反落、6月の月次業績を前日に発表 | |
材料 |
サイボウズが年初来安値を更新、6月度営業損益の赤字転落を嫌気 | |
開示 |
2023年6月度 月次業績推移のお知らせ | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 366 銘柄 売り= 74 銘柄 (7月24日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続】 (7月20日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 160 銘柄 売り= 39 銘柄 (7月19日) | |
材料 |
トヨクモ---「Toyokumo kintoneApp認証」が20万ユーザーを突破 | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 86 銘柄 逆転= 32 銘柄 (7月4日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




