PR
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 71 銘柄 下抜け= 155 銘柄 (9月29日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 27 銘柄 逆転= 115 銘柄 (9月29日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 122 銘柄 下抜け= 43 銘柄 (9月27日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 76 銘柄 逆転= 46 銘柄 (9月27日) | |
開示 |
プレステージ・インターナショナル 秋田BPOにかほキャンパス 第36回日経ニューオフィス賞「東北ニューオフィス推進賞」および「東北経済産業局長賞」受賞 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 43 銘柄 下抜け= 148 銘柄 (9月21日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 44 銘柄 逆転= 101 銘柄 (9月21日) | |
開示 |
PIグループ子会社2社、インド国内2院目の邦人向けクリニック「Premier Health Clinic ニムラナ院」開院のお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 110 銘柄 逆転= 36 銘柄 (9月12日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

