PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
決算 |
昭和電工、1-9月期(3Q累計)経常は52%増益で着地 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 174 銘柄 下抜け= 42 銘柄 (10月21日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 161 銘柄 逆転= 27 銘柄 (10月21日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:サムシングHD、エイジアなど | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:明豊ファシリ、AppBankなど | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 117 銘柄 逆転= 18 銘柄 (10月16日) | |
材料 |
国内大手証券、化学・繊維の上期業績は会社計画を総じて上回るも、ポジティブ評価は一部との見解 | |
材料 |
【FISCOソーシャルレポーター】個人投資家「株王獅子丸」氏:ノーベル賞関連銘柄「浜松ホトニクス」は長期目線でも期待 | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 146 銘柄 売り= 19 銘柄 (10月2日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 129 銘柄 売り= 70 銘柄 (10月2日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





