PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,420.20 | +912.99 | 157.32 | -0.42 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.84% | -0.27% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 146 銘柄 売り= 27 銘柄 (9月20日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】速報 (09月13日) | |
決算 |
スターアジア、今期経常は48%増で2期ぶり最高益更新へ | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】速報 (09月12日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 66 銘柄 逆転= 33 銘柄 (9月4日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

