PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,459.97 | +952.76 | 157.29 | -0.45 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.92% | -0.29% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 138 銘柄 下抜け= 164 銘柄 (7月30日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 30 銘柄 下抜け= 10 銘柄 (7月27日) | |
材料 |
スターアジア不動産投資法人---国内不動産信託受益権の取得と譲渡による資産入替を実施 | |
材料 |
スターアジア不動産投資法人---18年7月期と19年1月期の運用状況と分配金を上方修正 | |
修正 |
スターアジア、今期経常を3%上方修正、分配金も20円増額 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 276 銘柄 DC= 31 銘柄 (7月20日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 220 銘柄 売り= 34 銘柄 (7月11日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


