PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,525.85 | +33.98 | 155.05 | -0.28 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| 0.07% | -0.19% | 0.21% | 0.70% | ||||
材料 |
神戸物産---7月度の個別業績、先月に引き続き増収増益 | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2 スズキ、SUMCO、神戸物産など | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2 ソフトバンクグループ、神戸物産、手間いらずなど | |
材料 |
神戸物産---もみ合い、7月月次は好調推移もサプライズは限定的に | |
材料 |
神戸物産が反発、店舗増効果で7月度営業利益は42%増 | |
材料 |
神戸物産の7月度営業利益は42%増 | |
開示 |
月次IRニュース | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1 ヤマシンフィルタ、インターアクション、神戸物産など | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 121 銘柄 DC= 28 銘柄 (8月20日) | |
材料 |
<みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」3位に神戸物産 | |
材料 |
<個人投資家の予想> 08月20日 05時 | |
材料 |
<みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」3位に神戸物産 | |
材料 |
<個人投資家の予想> 08月19日 05時 | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1 リブワーク、アンジェス、ユニゾHDなど | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 133 銘柄 売り= 47 銘柄 (8月16日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



