PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 51 銘柄 逆転= 69 銘柄 (6月26日) | |
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2015/06/25 | |
開示 |
支配株主等に関する事項について | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 61 銘柄 DC= 121 銘柄 (6月22日) | |
開示 |
Harald社の株式取得(子会社化)の手続き完了に関するお知らせ | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 102 銘柄 売り= 136 銘柄 (6月17日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 49 銘柄 下抜け= 129 銘柄 (6月16日) | |
材料 |
不二油が急反発、好需給背景にディフェンシブの強み発揮 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 46 銘柄 DC= 166 銘柄 (6月11日) | |
開示 |
Notice of Convocation Annual General Meeting 2015 | |
開示 |
2015年定時株主総会招集通知添付書類 | |
開示 |
2015年定時株主総会招集通知 | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 51 銘柄 売り= 111 銘柄 (6月4日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 79 銘柄 売り= 202 銘柄 (6月3日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

