PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 109 銘柄 逆転= 17 銘柄 (9月25日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 83 銘柄 DC= 91 銘柄 (9月24日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 58 銘柄 売り= 111 銘柄 (9月18日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 112 銘柄 売り= 149 銘柄 (9月18日) | |
FNews |
博報堂DY、ネット動画広告の視聴率を推定する手法を開発。CMと同じ指標で効果推定。 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 104 銘柄 下抜け= 83 銘柄 (9月16日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 136 銘柄 下抜け= 83 銘柄 (9月10日) | |
材料 |
本日の注目個別銘柄:ルネサス、横河電機、アルプスなど | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 141 銘柄 DC= 45 銘柄 (9月3日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 136 銘柄 逆転= 23 銘柄 (9月2日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 111 銘柄 売り= 83 銘柄 (9月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
