PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.67 | -0.21 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.14% | -0.38% | -0.23% | ||||
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 12 銘柄 下抜け= 106 銘柄 (9月30日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2 アースインフィニティ、エフ・コード、長野銀行など | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 182 銘柄 下抜け= 157 銘柄 (9月29日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 17 銘柄 下抜け= 88 銘柄 (9月29日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




