PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
開示 |
組織変更及び人事異動並びに取締役の辞任に関するお知らせ | |
開示 |
平成31年5月期第2四半期決算説明資料 | |
材料 |
ファーストコーポレーション---2Qは売上高が89.44億円、マンション供給および販売が安定的に推移 | |
決算 |
1stコーポ、上期経常が9%減益で着地・9-11月期も23%減益 | |
開示 |
平成31年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 レノバ、エスプール、コジマ (1月9日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】速報 (01月09日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1:オンコリス、Ubicom、東京個別指導学院など |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
