39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,372 | 19.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,325 | |||
2,401 | |||
2,412 | |||
2,411 | |||
2,419 | |||
2,405 | |||
2,424 | |||
2,431 | |||
2,420 | |||
2,406 | |||
2,411 | |||
2,421 | |||
2,470 | |||
2,470 | |||
2,469 | |||
2,458 | |||
2,444 | |||
2,460 | |||
2,432 | |||
2,421 | |||
2,414 | |||
2,421 | |||
2,425 | |||
2,435 | |||
2,434 | |||
2,425 | |||
2,434 | |||
2,421 | |||
2,428 |