38,026.17 | -326.17 | 154.57 | -0.86 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.55% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,475 | 19.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,464 | |||
2,429 | |||
2,418 | |||
2,424 | |||
2,415 | |||
2,445 | |||
2,584 | |||
2,584 |
今期経常を8%上方修正、配当も10円増額 |
||
2,551 | |||
2,569 | |||
2,522 | |||
2,490 | |||
2,526 | |||
2,557 | |||
2,551 | |||
2,571 | |||
2,545 | |||
2,498 | |||
2,535 | |||
2,501 | |||
2,524 | |||
2,587 | |||
2,616 | |||
2,638 | |||
2,674 | |||
2,700 | |||
2,640 | |||
2,668 | |||
2,691 |