38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.64% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
996 | 12.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
998 | |||
1,015 | |||
1,006 | |||
1,028 | |||
1,019 | |||
1,036 | |||
999 | |||
988 | |||
1,010 |
今期経常は4%増益、1円増配へ |
||
1,004 | |||
986 | |||
978 | |||
984 | |||
997 | |||
984 | |||
991 | |||
988 | |||
976 | |||
980 | |||
975 | |||
980 | |||
988 | |||
994 | |||
1,000 | |||
1,010 | |||
1,014 | |||
1,003 | |||
1,012 | |||
1,020 |