39,248.86 | +735.84 | 149.37 | -0.21 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.14% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
653 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
654 | |||
652 | |||
650 | |||
648 | |||
649 | |||
654 | |||
654 | |||
647 | |||
647 | |||
647 | |||
645 | |||
645 | |||
643 | |||
643 | |||
642 | |||
644 | |||
644 | |||
642 | |||
641 | |||
642 | |||
642 | |||
642 | |||
640 | |||
671 | |||
676 | |||
678 | |||
683 | |||
683 | |||
684 |