38,026.17 | -326.17 | 154.63 | -0.79 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.51% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,519 | 14.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,530 | |||
1,530 | |||
1,539 | |||
1,592 | |||
1,624 | |||
1,761 |
上期経常が24%増益で着地・7-9月期も16%増益 |
||
1,777 | |||
1,778 | |||
1,793 | |||
1,761 | |||
1,725 | |||
1,762 | |||
1,725 | |||
1,769 | |||
1,921 | |||
1,934 | |||
1,889 | |||
1,826 | |||
1,843 | |||
1,828 | |||
1,855 | |||
1,908 | |||
1,845 | |||
1,870 | |||
1,899 | |||
1,878 | |||
1,861 | |||
1,871 | |||
1,860 |